Наименование работ | Ед. Изм. |
Цена (работы+материалы) руб./ед. изм. |
Цена (только работы) руб./ед. изм. |
Ремонт существующей кровли с использованием покрытия из ПВХ-мембраны (устранение пузырей на старом ковре, укладка геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм) | Кв. м | 755 |
330
|
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением. | Кв. м | 676 | 250 |
Устройство полного «пирога» новой облегченной кровли (пароизоляция пленкой, утепление мин.плитами в два слоя до 150мм, устройство мембраны 1,2мм) | Кв. м |
1 740 |
405 |
Устройство полного «пирога» новой облегченной кровли с разуклонкой 1,7% из плит XPS-КЛИН. | Кв. м | 1 895 | 495 |
Устройство полного «пирога» новой кровли с цементно-песчаной стяжкой и разуклонкой из керамзита. | Кв. м | 2 975 | 935 |
Монтаж отливов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла. | П. м | 1170 | 250 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий. | шт. | 4 750 | 1498 |
Установка аэраторов (флюгарок). | шт. | 1 799 | 903 |
Устройство «сухой» сборной стяжки из асбестоцементного листа прессованного 10мм в два слоя (без нанесения праймера) для исключения мокрых процессов, как альтернатива цементно-песчаной стяжки. | Кв. м | 704 | 270 |
Устройство покрытия из щебня фракции 20-40мм, высотой до 60мм или 50-70 кг/кв.м, с подкладочным слоем из геотекстиля в балластных кровлях. | Кв. м | 295 | 120 |
Наименование работ | Ед. Изм. |
Цена (работы+материалы) руб./ед. изм. |
Цена (только работы) руб./ед. изм. |
Ремонт кровли в 1 слой, включая ремонт существующего кровельного ковра | Кв. м | 490 | 339 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая ремонт существующего кровельного ковра | Кв. м | 790 | 525 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие существующего кровельного ковра и ремонт | Кв. м | 840 | 555 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию | Кв. м | 725 | 425 |
Устройство полного «пирога» новой облегченной кровли (пароизоляция пленкой, утепление мин.плитами в два слоя до 150мм, два слоя наплавляемого материала) | Кв. м | 1 695 | 575 |
Устройство полного «пирога» новой облегченной кровли с разуклонкой 1,7% из плит XPS-КЛИН | Кв. м | 2135 | 645 |
Устройство полного «пирога» новой кровли с цементно-песчаной стяжкой | Кв. м | 2 350 | 785 |
Устройство полного «пирога» кровли с цементно-песчаной стяжкой и разуклонкой из керамзита | Кв. м | 2 765 | 918 |
Монтаж отливов (шириной развертки до 300 мм) из оцинкованной стали | П. м | 684 | 254 |
Установка аэраторов (флюгарок) | шт. | 1 799 | 903 |
Устройство «сухой» сборной стяжки из асбестоцементного листа прессованного 10мм в два слоя (без нанесения праймера) для исключения мокрых процессов, как альтернатива цементно- песчаной стяжки | Кв. м | 704 | 270 |
Демонтаж/полная разборка существующей кровли (гидроизоляционное покрытие, стяжка, утеплитель) с вывозом мусора | Кв. м | 340 | 240 |
Укладка тротуарной плитки (цена плитки 500 руб/м2) на кровле на пескобетон по геотекстильной основе | Кв. м | 2000 | 825 |
Установка водосливных воронок | шт. | 4 250 | 1498 |
Наименование работ | Ед. Изм. |
Цена (работы+материалы) руб./ед. изм. |
Цена (только работы) руб./ед. изм. |
Устройство наплавляемой гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" в два слоя на горизонтальной поверхности подбетонки |
Кв. м | 960 | 500 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" в два слоя на вертикальной поверхности стены |
Кв.м | 1480 | 1000 |
Наименование работ | Ед. Изм. |
Цена работы+материалы руб./ед. изм. |
Цена (только работы) руб./ед. изм. |
Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной Logicbase V-SL, с сигнальным слоем (желтая) толщиной 2мм, в один слой на горизонтальной поверхности подбетонки |
Кв. м | 1149 | 450 |
Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной Logicbase V-SL, с сигнальным слоем (желтая) толщиной 2мм, в один слой на вертикальной поверхности стены |
Кв. м |
1 749 |
900 |